Endlos Turbo Long 40,6045 open end: Basiswert Kion Group
DY89X9
DE000DY89X95 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
63,95 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 40,6045 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 40,6045 EUR - Abstand zum Basispreis in % 36,51%
- Abstand zum Knock-Out in % 36,51%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 40,6045 open end: Basiswert Kion Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY89X9 / DE000DY89X95 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Endlos Turbo |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
| Emissionsdatum | 28.05.2025 |
| Erster Handelstag | 28.05.2025 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
40,6045 EUR | |||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
40,6045 EUR | |||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht am | 02.06.2025 09:27 | |||||||||||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | |||||||||||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||
| Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | |||||||||||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
|||||||||||||||
Basiswert
| Kurs | 63,95 EUR |
| Diff. Vortag in % | 0,39% |
| 52 Wochen Tief | 28,000 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 67,35 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Kion Group AG |
| WKN / ISIN | KGX888 / DE000KGX8881 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB