Mini-Future Short 225,884 open end: Basiswert Schneider Electric
DY9C8B
DE000DY9C8B8 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,13 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
244,85 EUR
Quelle : Euronext Par ,
-
Basispreis
(Stand 04.06. 04:01 Uhr) 237,1524 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 04.06. 04:01 Uhr) 225,884 EUR - Abstand zum Basispreis in % -3,14%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 225,884 open end: Basiswert Schneider Electric
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9C8B / DE000DY9C8B8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 02.06.2025 |
Erster Handelstag | 02.06.2025 |
Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 04.06. 04:01 Uhr) |
237,1524 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 04.06. 04:01 Uhr) |
225,884 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 04.06.2025 11:33 | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 1,13 EUR | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 244,85 EUR |
Diff. Vortag in % | 3,05% |
52 Wochen Tief | 171,50 EUR |
52 Wochen Hoch | 273,00 EUR |
Quelle | Euronext Par, |
Basiswert | Schneider Electric S.A. |
WKN / ISIN | 860180 / FR0000121972 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB