Mini-Future Long 24.270 open end: Basiswert DAX
DY9MDE
DE000DY9MDE8 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
2,45 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.382,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
(Stand 07.06. 00:00 Uhr) 24.020,00 PKT -
Knock-Out-Barriere
(Stand 07.06. 00:00 Uhr) 24.270,00 PKT - Abstand zum Basispreis in % 1,47%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,45%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Long 24.270 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9MDE / DE000DY9MDE8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 06.06.2025 |
Erster Handelstag | 06.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 07.06. 00:00 Uhr) |
24.020,00 PKT | ||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 07.06. 00:00 Uhr) |
24.270,00 PKT | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 06.06.2025 09:06 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,98400% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 2,45 EUR | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 24.382,00 PKT |
Diff. Vortag in % | 0,01% |
52 Wochen Tief | 18.807,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 24.647,00 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB