| 31.10.2025 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : NYSE | Kurs in USD | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in USD | 52 Wochen in USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            /wkn/A117ME                        Alibaba Group Holding Limited (ADR) | Aktie | A117ME | 170,01 | -2,25% | -3,920 | 80,30 Tief192,67 Hoch | 
| SIN | WKN | Produkttyp | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DJ5RME                            40006658 | Endlos Turbo Long | Endlos | -- DZ BANK | -- EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DJ5RMD                            40006654 | Endlos Turbo Long | Endlos | -- DZ BANK | -- EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DJ6C7P                            40305823 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 8,87 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ2ZMK                            44097292 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 8,03 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DJ6C7U                            40305811 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 8,55 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ430C                            45669348 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 7,87 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ5DTE                            45846832 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 7,77 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ6DC7                            46527980 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 7,64 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DJ6DVA                            40329925 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 8,93 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DJ8M0D                            41738149 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 9,06 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DJ8P9U                            41794132 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 8,50 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ2XP8                            44061114 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 8,10 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ2V60                            44027294 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 10,12 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ2ZML                            44097297 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 7,99 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ39T3                            45094495 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 8,22 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ6RCK                            46751921 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 7,46 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ53F4                            46278165 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 7,93 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ6FVM                            46535235 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 7,58 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DQ6RCJ                            46751943 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 7,50 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F3357044%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/1151/wkn/DY2ZFC                            50897296 | Endlos Turbo Long | Endlos | DZ BANK | 6,40 EUR -- EUR | 
