| -- / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Xetra | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            /wkn/578580                        Fresenius Medical Care AG | Aktie | 578580 | 46,720 | -0,11% | -0,050 | 35,000 Tief54,02 Hoch | 
| SIN | WKN | Produkttyp | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DQ4YAT                            45546246 | DQ4YAT | Bonus Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 46,16 EUR 46,18 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DQ4YAS                            45546234 | DQ4YAS | Bonus Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 47,08 EUR 47,09 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DJ8PNQ                            41768873 | DJ8PNQ | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 47,04 EUR 47,06 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DJ8W93                            41939245 | DJ8W93 | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 47,97 EUR 47,98 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DQ0MEW                            42417340 | DQ0MEW | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 47,01 EUR 47,03 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DJ8PNP                            41768857 | DJ8PNP | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 46,78 EUR 46,80 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DJ845P                            42111127 | DJ845P | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 46,76 EUR 46,78 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DJ8W92                            41939222 | DJ8W92 | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 48,02 EUR 48,03 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DQ97T4                            49099182 | DQ97T4 | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 47,88 EUR 47,89 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DQ7Y42                            47618858 | DQ7Y42 | Bonus Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 48,22 EUR 48,23 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DQ3NY4                            44597368 | DQ3NY4 | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 50,35 EUR 50,36 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DQ53L9                            46278096 | DQ53L9 | Bonus Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 48,49 EUR 48,50 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DQ3NY5                            44597363 | DQ3NY5 | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 50,29 EUR 50,30 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DY4AXM                            51105377 | DY4AXM | Bonus Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 49,17 EUR 49,18 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DY2ULZ                            50805810 | DY2ULZ | Bonus Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 47,64 EUR 47,66 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DY2ULY                            50805809 | DY2ULY | Bonus Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 49,08 EUR 49,09 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DY4AXL                            51105366 | DY4AXL | Bonus Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 50,22 EUR 50,23 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DY2UL0                            50806227 | DY2UL0 | Bonus Classic | 18.12.2026 | DZ BANK | 49,89 EUR 49,91 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DY07US                            49761637 | DY07US | Bonus Classic | 19.12.2025 | DZ BANK | 49,97 EUR 49,98 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F464681%2Fpage%2F12/filterDataCurrentCount/936/wkn/DY42R9                            51587397 | DY42R9 | Bonus Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 47,44 EUR 47,45 EUR | 
