| 31.10.2025 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : NYSE | Kurs in USD | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in USD | 52 Wochen in USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            /wkn/850663                        Coca-Cola Co. | Aktie | 850663 | 68,98 | 0,92% | 0,630 | 60,62 Tief74,38 Hoch | 
| SIN | WKN | Produkttyp | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DU4KNW                            58281730 | Mini-Future Long | Endlos | DZ BANK | 0,73 EUR 0,74 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DU4KNV                            58281731 | Mini-Future Long | Endlos | DZ BANK | 2,02 EUR 2,03 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DU4N4G                            58359272 | Mini-Future Long | Endlos | DZ BANK | 0,31 EUR 0,32 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DU4N4F                            58359274 | Mini-Future Long | Endlos | DZ BANK | 0,42 EUR 0,43 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ6NMV                            46670646 | Mini-Future Short | Endlos | DZ BANK | 2,63 EUR 2,64 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DJ656C                            40835205 | Mini-Future Short | Endlos | DZ BANK | 1,28 EUR 1,29 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ3JQY                            44536218 | Mini-Future Short | Endlos | DZ BANK | 1,89 EUR 1,90 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DJ85GP                            42164063 | Mini-Future Short | Endlos | DZ BANK | 1,59 EUR 1,60 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ5J6N                            45945248 | Mini-Future Short | Endlos | DZ BANK | 0,75 EUR 0,76 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ506R                            46237552 | Mini-Future Short | Endlos | DZ BANK | 2,23 EUR 2,24 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DY424X                            51620025 | Mini-Future Short | Endlos | DZ BANK | 2,98 EUR 2,99 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DU4H6S                            58239476 | Mini-Future Short | Endlos | DZ BANK | 0,32 EUR 0,39 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DU4Y7Y                            58601438 | Mini-Future Short | Endlos | -- DZ BANK | -- EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DJ7RXL                            41188714 | Optionsschein Classic Long | 16.01.2026 | DZ BANK | 0,89 EUR -- EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DJ7RXM                            41188985 | Optionsschein Classic Long | 16.01.2026 | DZ BANK | 0,15 EUR 0,16 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ28H9                            44315066 | Optionsschein Classic Long | 16.01.2026 | DZ BANK | 0,43 EUR 0,44 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ4A5F                            45124212 | Optionsschein Classic Long | 16.01.2026 | DZ BANK | 0,014 EUR 0,024 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ4CVX                            45151460 | Optionsschein Classic Long | 16.01.2026 | DZ BANK | 0,037 EUR 0,047 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ5WM7                            46140008 | Optionsschein Classic Long | 16.01.2026 | DZ BANK | 0,27 EUR 0,28 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F616606%2Fpage%2F7/filterDataCurrentCount/235/wkn/DQ6132                            46929974 | Optionsschein Classic Long | 16.01.2026 | DZ BANK | 0,24 EUR 0,25 EUR | 
