| 30.10.2025 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Euronext Bru | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            /wkn/A11602                        argenx SE | Aktie | A11602 | 702,40 | -1,98% | -14,20 | 456,60 Tief754,20 Hoch | 
| SIN | WKN | Produkttyp | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24U1                            57101148 | DU24U1 | Discount Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 533,28 EUR 534,15 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24UW                            57101153 | DU24UW | Discount Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 418,83 EUR 419,13 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24U8                            57101141 | DU24U8 | Discount Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 650,86 EUR 654,37 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24V1                            57101114 | DU24V1 | Discount Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 581,70 EUR 583,98 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24U4                            57101145 | DU24U4 | Discount Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 592,13 EUR 594,11 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24V8                            57101107 | DU24V8 | Discount Classic | 18.12.2026 | DZ BANK | 362,12 EUR 362,42 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24V5                            57101110 | DU24V5 | Discount Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 632,44 EUR 635,98 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VF                            57101134 | DU24VF | Discount Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 542,54 EUR 543,86 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VA                            57101139 | DU24VA | Discount Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 343,96 EUR 344,26 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VP                            57101126 | DU24VP | Discount Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 340,05 EUR 340,35 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24WA                            57101105 | DU24WA | Discount Classic | 18.12.2026 | DZ BANK | 449,32 EUR 450,01 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24V0                            57101115 | DU24V0 | Discount Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 566,13 EUR 568,11 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VY                            57101117 | DU24VY | Discount Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 531,82 EUR 533,26 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VZ                            57101116 | DU24VZ | Discount Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 549,48 EUR 551,19 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VQ                            57101125 | DU24VQ | Discount Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 363,51 EUR 363,81 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VN                            57101127 | DU24VN | Discount Classic | 18.09.2026 | DZ BANK | 316,35 EUR 316,65 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VJ                            57101131 | DU24VJ | Discount Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 609,02 EUR 611,60 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VK                            57101130 | DU24VK | Discount Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 622,54 EUR 625,51 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24UY                            57101151 | DU24UY | Discount Classic | 20.03.2026 | DZ BANK | 466,23 EUR 466,62 EUR | |
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F6807212%2Fpage%2F4/filterDataCurrentCount/277/wkn/DU24VE                            57101135 | DU24VE | Discount Classic | 19.06.2026 | DZ BANK | 503,21 EUR 504,08 EUR | 
