| 30.10.2025 / Uhr | Basiswertkategorie | Börse : Wien | Kurs in EUR | Diff. Vortag in % | Diff. Vortag in EUR | 52 Wochen in EUR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                            /wkn/A2DYJN                        BAWAG Group AG | Aktie | A2DYJN | 108,90 | 0,37% | 0,40 | 70,05 Tief117,60 Hoch | 
| SIN | WKN | Produkttyp | Letzter Bewertungstag | ZeitQuotierung | GeldBrief | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY4NGL                            51327690 | Optionsschein Classic Long | 19.06.2026 | DZ BANK | 1,81 EUR 1,86 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY453X                            51662515 | Optionsschein Classic Long | 19.12.2025 | DZ BANK | 0,74 EUR 0,77 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY49RX                            51746194 | Optionsschein Classic Long | 19.12.2025 | DZ BANK | 0,11 EUR 0,14 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY49RZ                            51746166 | Optionsschein Classic Long | 18.12.2026 | DZ BANK | 0,78 EUR 0,81 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY49RY                            51746186 | Optionsschein Classic Long | 19.06.2026 | DZ BANK | 0,45 EUR 0,48 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY6ANL                            52416102 | Optionsschein Classic Long | 19.06.2026 | DZ BANK | 1,13 EUR 1,16 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY6ANM                            52416091 | Optionsschein Classic Long | 18.12.2026 | DZ BANK | 1,43 EUR 1,46 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY6BZN                            52461962 | Optionsschein Classic Long | 19.12.2025 | DZ BANK | 0,26 EUR 0,28 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY7LVU                            53332760 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 0,76 EUR 0,79 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY7LVS                            53332767 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 1,75 EUR 1,80 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY7LVT                            53332756 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 1,38 EUR 1,41 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY7LVQ                            53332729 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 2,57 EUR 2,65 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY7LVR                            53332759 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 2,14 EUR 2,22 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY7U9Z                            53522614 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 0,35 EUR 0,38 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY75U5                            53719853 | Optionsschein Classic Long | 19.12.2025 | DZ BANK | 0,001 EUR 0,084 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY75U6                            53719855 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 0,14 EUR 0,16 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY8GK2                            53945526 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 1,05 EUR 1,07 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY8GK3                            53945891 | Optionsschein Classic Long | 19.06.2026 | DZ BANK | 0,21 EUR 0,24 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY8TS7                            54142221 | Optionsschein Classic Long | 19.06.2026 | DZ BANK | 0,63 EUR 0,66 EUR | ||
| 
                                /product/detail/index/lastSearch/%2Fproduct%2Flist%2Findex%2Funderlying%2F8799379%2Fpage%2F11/filterDataCurrentCount/283/wkn/DY8TS6                            54142085 | Optionsschein Classic Long | 20.03.2026 | DZ BANK | 0,53 EUR 0,56 EUR | 
