Mini-Future Short 1,421 open end: Basiswert Ballard Power Systems
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 1,492 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 05.06. 04:01 Uhr) 1,421 USD - Abstand zum Basispreis in % -21,27%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Mini-Future Short 1,421 open end: Basiswert Ballard Power Systems
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9E04 / DE000DY9E043 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 03.06.2025 |
Erster Handelstag | 03.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
1,492 USD | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 05.06. 04:01 Uhr) |
1,421 USD | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 05.06.2025 16:58 | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -0,18026% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,058 EUR | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 1,895 USD |
Diff. Vortag in % | 2,99% |
52 Wochen Tief | 1,005 USD |
52 Wochen Hoch | 2,38 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Ballard Power Systems |
WKN / ISIN | A0RENB / CA0585861085 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Energie/Rohstoffe |
Dokumente
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.