Endlos Turbo Short 20.854,17 open end: Basiswert DAX
DQ0WCE
DE000DQ0WCE8 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
16,55 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
16,58 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
19.167,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
(Stand 04.10. 04:01 Uhr) 20.854,17 PKT -
Knock-Out-Barriere
(Stand 04.10. 04:01 Uhr) 20.854,17 PKT - Abstand zum Basispreis in % 9,06%
- Abstand zum Knock-Out in % 9,06%
- Hebel 11,58x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Short 20.854,17 open end: Basiswert DAX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.10.
Stammdaten
WKN / ISIN | DQ0WCE / DE000DQ0WCE8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 23.02.2024 |
Erster Handelstag | 23.02.2024 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 04.10. 04:01 Uhr) |
20.854,17 PKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 04.10. 04:01 Uhr) |
20.854,17 PKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 0,33000% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 04.10.2024, 21:59:58 Uhr mit Geld 16,55 EUR / Brief 16,58 EUR
Spread Absolut | 0,03 EUR |
Spread Homogenisiert | 3,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,18% |
Hebel | 11,58x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 1.733,24 PKT |
Abstand zum Knock-Out in % | 9,06% |
Performance seit Auflegung in % | -51,49% |
Basiswert
Kurs | 19.167,00 PKT |
Diff. Vortag in % | -0,03% |
52 Wochen Tief | 14.588,00 PKT |
52 Wochen Hoch | 19.496,50 PKT |
Quelle | L&S TradeCen, |
Basiswert | DAX (Performance) |
WKN / ISIN | 846900 / DE0008469008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Index |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.Laufzeit:
Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Es kann jedoch durch den Anleger ausgeübt oder durch die DZ BANK gekündigt werden.Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Entwicklungen des Beobachtungspreies. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Bewegungen des Beobachtungspreises. Das Produkt kann während seiner Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-out-Ereignis eintritt.Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts.
Ein Knock-out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis mindestens einmal auf oder über der Knock-out-Barriere liegt. In diesem Fall beträgt der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie sind berechtigt, die Optionsscheine an jedem Einlösungstermin zum Rückzahlungsbetrag einzulösen. Die Einlösung erfolgt, indem Sie mindestens zehn Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Einlösungstermin bis 10:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) eine Erklärung in Textform an die DZ BANK schicken. Darüber hinaus haben wir das Recht, die Optionsscheine insgesamt, jedoch nicht teilweise, am ordentlichen Kündigungstermin ordentlich zu kündigen. Die ordentliche Kündigung durch uns ist mindestens 10 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen ordentlichen Kündigungstermin zu veröffentlichen.
Nach Einlösung durch Sie oder Kündigung durch uns und sofern nicht zuvor ein Knock-out-Ereignis eingetreten ist, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in EUR am Rückzahlungstermin der wie folgt ermittelt wird: Der Referenzpreis wird vom Basispreis abgezogen. Anschließend wird das Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert.
Der Basispreis und die Knock-out-Barriere werden regelmäßig angepasst, um u.a. eine Finanzierungskomponente zu berücksichtigen, die der DZ BANK aufgrund eines spezifischen Marktzinses zuzüglich einer von DZ BANK nach ihrem billigem Ermessen festgelegten Marge entsteht. Die Knock-out-Barriere entspricht stets dem aktuellen Basispreis.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus den Bestandteilen des Basiswerts.