Mini-Future Long 77,771 open end: Basiswert Alibaba Group Holding Limited (ADR)
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
(Stand 08.06. 10:18 Uhr) 73,882 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 08.06. 10:18 Uhr) 77,771 USD - Abstand zum Basispreis in % 39,18%
- Abstand zum Knock-Out in % 35,98%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Mini-Future Long 77,771 open end: Basiswert Alibaba Group Holding Limited (ADR)
Stammdaten
WKN / ISIN | DJ5RLJ / DE000DJ5RLJ6 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 25.10.2023 |
Erster Handelstag | 25.10.2023 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 08.06. 10:18 Uhr) |
73,882 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 08.06. 10:18 Uhr) |
77,771 USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 121,48 USD |
Diff. Vortag in % | 1,76% |
52 Wochen Tief | 71,80 USD |
52 Wochen Hoch | 148,42 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | Alibaba Group Holding Limited (ADR) |
WKN / ISIN | A117ME / US01609W1027 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.