Endlos Turbo Long 105,434 open end: Basiswert Baidu.com Inc. (ADR)
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
(Stand 22.06. 10:21 Uhr) 105,434 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 22.06. 10:21 Uhr) 105,434 USD - Abstand zum Basispreis in % -25,17%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Endlos Turbo Long 105,434 open end: Basiswert Baidu.com Inc. (ADR)
Stammdaten
WKN / ISIN | DJ5RMJ / DE000DJ5RMJ4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 25.10.2023 |
Erster Handelstag | 25.10.2023 |
Handelszeiten | Übersicht |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 22.06. 10:21 Uhr) |
105,434 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 22.06. 10:21 Uhr) |
105,434 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 84,23 USD |
Diff. Vortag in % | 0,74% |
52 Wochen Tief | 74,71 USD |
52 Wochen Hoch | 116,24 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Baidu.com Inc. (ADR) |
WKN / ISIN | A0F5DE / US0567521085 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.