Bonus Cap 34 2027/12: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
DN0H51
DE000DN0H519 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
44,620 EUR
Quelle : Xetra ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
- Bonuszahlung 40,00 EUR
- Barriere 34,00 EUR
- Abstand zur Barriere in % 23,80%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 34 2027/12: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN0H51 / DE000DN0H519 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 20.04.2026 |
| Erster Handelstag | 20.04.2026 |
| Letzter Handelstag | 16.12.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 17.12.2027 |
| Zahltag | 24.12.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 24.12.2027 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 40,00 EUR |
| Bonuszahlung | 40,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 20.04.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Nein |
| Barriere | 34,00 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 40,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Bonusbetrag | 40,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | -- |
| Bonusrenditechance in % p.a. | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Abstand zur Barriere Absolut | 10,62 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 23,80% |
| Aufgeld Absolut | -- |
| Aufgeld in % p.a. | -- |
| Aufgeld in % | -- |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 44,620 EUR |
| Diff. Vortag in % | 0,97% |
| 52 Wochen Tief | 39,020 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 52,96 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Fresenius SE & Co. KGaA |
| WKN / ISIN | 578560 / DE0005785604 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Gesundheitswesen |
Dokumente
Simulation kann für dieses Produkt nicht berechnet werden.