Bonus Cap 4.500 2027/12: Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
DN28YU
DE000DN28YU1 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
-- EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
6.360,47 PKT
Quelle : STOXX ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 9.000,00 PKT
- Bonuszahlung 90,00 EUR
- Barriere 4.500,00 PKT
- Abstand zur Barriere in % 29,25%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Bonus Cap 4.500 2027/12: Basiswert Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: -- --
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN28YU / DE000DN28YU1 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 0,01 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 03.07.2026 |
| Erster Handelstag | 03.07.2026 |
| Letzter Handelstag | 16.12.2027 |
| Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 17.12.2027 |
| Zahltag | 24.12.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 24.12.2027 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 9.000,00 PKT |
| Bonuszahlung | 90,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 03.07.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Barriere | 4.500,00 PKT |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 9.000,00 PKT |
Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
| Spread Absolut | -- |
| Spread Homogenisiert | -- |
| Spread in % des Briefkurses | -- |
| Bonusbetrag | 90,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | -- |
| Bonusrenditechance in % p.a. | -- |
| Max Rendite | -- |
| Max Rendite in % p.a. | -- |
| Abstand zur Barriere Absolut | 1.860,47 PKT |
| Abstand zur Barriere in % | 29,25% |
| Aufgeld Absolut | -- |
| Aufgeld in % p.a. | -- |
| Aufgeld in % | -- |
| Performance seit Auflegung in % | -- |
Basiswert
| Kurs | 6.360,47 PKT |
| Diff. Vortag in % | 1,24% |
| 52 Wochen Tief | 4.904,76 PKT |
| 52 Wochen Hoch | 6.393,26 PKT |
| Quelle | STOXX, |
| Basiswert | Euro Stoxx 50 (Kursindex) EUR |
| WKN / ISIN | 965814 / EU0009658145 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Index |
| Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Basisprospekt
PDF 2,9 MB
Factsheet
PDF 1,8 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Analyse
Simulation kann für dieses Produkt nicht berechnet werden.