Bonus Cap 35 2027/12: Basiswert Mercedes-Benz Group
DN2PQW
DE000DN2PQW3 // Quelle: DZ BANK: Geld 18.06. , Brief 18.06.
34,44 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
34,49 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
44,250 EUR
Quelle : Xetra ,
- Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
- Bonuszahlung 40,00 EUR
- Barriere 35,00 EUR
- Abstand zur Barriere in % 20,90%
- Barriere gebrochen Nein
- Bonusrenditechance in % p.a. 10,40% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Bonus Cap 35 2027/12: Basiswert Mercedes-Benz Group
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 18.06.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DN2PQW / DE000DN2PQW3 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Bonus-Zertifikat |
| Produkttyp | Bonus Cap |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Ausübung | Europäisch |
| Emissionsdatum | 18.06.2026 |
| Erster Handelstag | 18.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 16.12.2027 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 17.12.2027 |
| Zahltag | 24.12.2027 |
| Fälligkeitsdatum | 24.12.2027 |
| Bonus-Schwelle / Bonuslevel | 40,00 EUR |
| Bonuszahlung | 40,00 EUR |
| Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag | 18.06.2026 |
| Innerhalb Barrierebeobachtung | Ja |
| Barriere | 35,00 EUR |
| Barriere gebrochen | Nein |
| Cap | 40,00 EUR |
Kennzahlen
Berechnung: 18.06.2026, 13:27:44 Uhr mit Geld 34,44 EUR / Brief 34,49 EUR
| Spread Absolut | 0,05 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,05 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 0,14% |
| Bonusbetrag | 40,00 EUR |
| Bonusrenditechance in % | 15,98% |
| Bonusrenditechance in % p.a. | 10,40% p.a. |
| Max Rendite | 15,98% |
| Max Rendite in % p.a. | 10,26% p.a. |
| Abstand zur Barriere Absolut | 9,25 EUR |
| Abstand zur Barriere in % | 20,90% |
| Aufgeld Absolut | -9,76 EUR |
| Aufgeld in % p.a. | -15,32% p.a. |
| Aufgeld in % | -22,06% |
| Performance seit Auflegung in % | -3,85% |
Basiswert
| Kurs | 44,250 EUR |
| Diff. Vortag in % | -5,35% |
| 52 Wochen Tief | 44,220 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 62,34 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Mercedes-Benz Group AG |
| WKN / ISIN | 710000 / DE0007100000 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 1,1 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB