Endlos Turbo Long 266,9884 open end: Basiswert Deutsche Boerse
DU0CRF
DE000DU0CRF9 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
1,04 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,05 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-2,80%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
276,50 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
266,9884 EUR -
Knock-Out-Barriere
266,9884 EUR - Abstand zum Basispreis in % 3,44%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,44%
- Hebel 26,42x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 266,9884 open end: Basiswert Deutsche Boerse
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0CRF / DE000DU0CRF9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
266,9884 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
266,9884 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 15:18:17 Uhr mit Geld 1,04 EUR / Brief 1,05 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,95% |
Hebel | 26,42x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 9,5116 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,44% |
Performance seit Auflegung in % | -0,95% |
Basiswert
Kurs | 276,50 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,14% |
52 Wochen Tief | 176,30 EUR |
52 Wochen Hoch | 294,30 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Deutsche Boerse AG |
WKN / ISIN | 581005 / DE0005810055 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB