Endlos Turbo Long 6,8551 open end: Basiswert Deutz
DU0CRY
DE000DU0CRY0 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
0,58 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,60 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-1,69%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
7,420 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
6,8551 EUR -
Knock-Out-Barriere
6,8551 EUR - Abstand zum Basispreis in % 7,61%
- Abstand zum Knock-Out in % 7,61%
- Hebel 12,39x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Endlos Turbo Long 6,8551 open end: Basiswert Deutz
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0CRY / DE000DU0CRY0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
6,8551 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
6,8551 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 15:26:16 Uhr mit Geld 0,58 EUR / Brief 0,60 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,02 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 3,33% |
Hebel | 12,39x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,5649 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 7,61% |
Performance seit Auflegung in % | 26,09% |
Basiswert
Kurs | 7,420 EUR |
Diff. Vortag in % | -2,75% |
52 Wochen Tief | 3,640 EUR |
52 Wochen Hoch | 7,945 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Deutz AG |
WKN / ISIN | 630500 / DE0006305006 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB