Endlos Turbo Long 35,0608 open end: Basiswert Infineon Technologies
DU0CUM
DE000DU0CUM9 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief 01.07.
0,085 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,095 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-39,29%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
35,475 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
35,0608 EUR -
Knock-Out-Barriere
35,0608 EUR - Abstand zum Basispreis in % 1,17%
- Abstand zum Knock-Out in % 1,17%
- Hebel 37,80x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 35,0608 open end: Basiswert Infineon Technologies
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0CUM / DE000DU0CUM9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 30.06.2025 |
Erster Handelstag | 30.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
35,0608 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere |
35,0608 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 01.07.2025, 15:43:27 Uhr mit Geld 0,085 EUR / Brief 0,095 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 10,53% |
Hebel | 37,80x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,4142 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 1,17% |
Performance seit Auflegung in % | -22,73% |
Basiswert
Kurs | 35,475 EUR |
Diff. Vortag in % | -1,77% |
52 Wochen Tief | 23,170 EUR |
52 Wochen Hoch | 39,430 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Infineon Technologies AG |
WKN / ISIN | 623100 / DE0006231004 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB