Endlos Turbo Long 27,017 open end: Basiswert Commerzbank
DU0FZE
DE000DU0FZE8 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.07. , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
26,810 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
27,017 EUR -
Knock-Out-Barriere
27,017 EUR - Abstand zum Basispreis in % -0,77%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 27,017 open end: Basiswert Commerzbank
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.07.
Stammdaten
WKN / ISIN | DU0FZE / DE000DU0FZE8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 01.07.2025 |
Erster Handelstag | 01.07.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
27,017 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere |
27,017 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 01.07.2025 09:00 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 26,810 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,11% |
52 Wochen Tief | 12,115 EUR |
52 Wochen Hoch | 29,010 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Commerzbank AG |
WKN / ISIN | CBK100 / DE000CBK1001 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB