Endlos Turbo Long 22,634 open end: Basiswert ING Groep
DU8VNH
DE000DU8VNH7 // Quelle: DZ BANK: Geld 03.03. , Brief 03.03.
0,27 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,28 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23,895 EUR
Quelle : Amsterdam ,
-
Basispreis
22,634 EUR -
Knock-Out-Barriere
22,634 EUR - Abstand zum Basispreis in % 5,28%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,28%
- Hebel 81,80x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Endlos Turbo Long 22,634 open end: Basiswert ING Groep
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.03.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DU8VNH / DE000DU8VNH7 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Hebelprodukt |
| Kategorie | Endlos Turbo |
| Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
| Emissionsdatum | 03.03.2026 |
| Erster Handelstag | 03.03.2026 |
| Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
| Zahltag | Endlos |
| Basispreis |
22,634 EUR | ||||||
| Knock-Out-Barriere |
22,634 EUR | ||||||
| Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||
| Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,93700% p.a. | ||||||
| enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
| Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
||||||
Kennzahlen
Berechnung: 03.03.2026, 14:13:38 Uhr mit Geld 0,27 EUR / Brief 0,28 EUR
| Spread Absolut | 0,01 EUR |
| Spread Homogenisiert | 0,01 EUR |
| Spread in % des Briefkurses | 3,57% |
| Hebel | 81,80x |
| Abstand zum Knock-Out Absolut | 1,261 EUR |
| Abstand zum Knock-Out in % | 5,28% |
| Performance seit Auflegung in % | -76,32% |
Basiswert
| Kurs | 23,895 EUR |
| Diff. Vortag in % | -2,98% |
| 52 Wochen Tief | 14,306 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 26,445 EUR |
| Quelle | Amsterdam, |
| Basiswert | ING Groep N.V. |
| WKN / ISIN | A2ANV3 / NL0011821202 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,5 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB