Endlos Turbo Long 1,3482 open end: Basiswert GBP/USD
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
1,3482 USD -
Knock-Out-Barriere
1,3482 USD - Abstand zum Basispreis in % 0,62%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,62%
- Hebel 146,77x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 100,00
Endlos Turbo Long 1,3482 open end: Basiswert GBP/USD
Stammdaten
WKN / ISIN | DY3HJB / DE000DY3HJB4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 100,00 |
Emissionsdatum | 03.06.2025 |
Erster Handelstag | 03.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
1,3482 USD | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
1,3482 USD | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,10334% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
||||||||||||
Referenzpreis | - | ||||||||||||
Umrechnungskurs am Ausübungstag | - |
Kennzahlen
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,0001 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,23% |
Hebel | 146,77x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,00839 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 0,62% |
Performance seit Auflegung in % | 33,33% |
Basiswert
Kurs | 1,35659 USD |
Diff. Vortag in % | 0,11% |
52 Wochen Tief | 1,21001 USD |
52 Wochen Hoch | 1,35917 USD |
Quelle | Forex Calc, |
Basiswert | GBP/USD |
WKN / ISIN | 720088 / GB0031973075 |
KGV | -- |
Produkttyp | Währung |
Sektor | -- |
Dokumente
Analyse
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.