X-Turbo Endlos Long: DAX (Performance), X-DAX PERFORMANCE-INDEX
DY759A
DE000DY759A9 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
7,99 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
8,02 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.336,00 PKT
Quelle : L&S TradeCen ,
-
Basispreis
22.573,23 PKT -
Knock-Out-Barriere
22.573,23 PKT - Abstand zum Basispreis in % 3,30%
- Hebel 29,14x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
X-Turbo Endlos Long: DAX (Performance), X-DAX PERFORMANCE-INDEX
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 05.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY759A / DE000DY759A9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | X-Turbo Endlos |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 05.05.2025 |
Erster Handelstag | 05.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos | |||||||||||||||
Basispreis |
22.573,23 PKT | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
22.573,23 PKT | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,14900% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
ISIN / WKN | DE0008469008 / 846900 |
Name | DAX (Performance) |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / L&S TradeCen |
Datum / Uhrzeit | 05.05. / |
Kurs | 23.336,00 PKT |
ISIN / WKN | DE000A0C4CA0 / A0C4CA |
Name | X-DAX PERFORMANCE-INDEX |
Typ | Index |
Land / Quotierung | Deutschland / DAX Ind |
Datum / Uhrzeit | 05.05. / |
Kurs | 23.349,65 PKT |
X-Turbos werden von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr auf den X-DAX (ISIN DE000A0C4CA0) gehandelt. Im restlichen Zeitraum werden diese Produkte auf den DAX (ISIN DE0008469008) gehandelt
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB