Mini-Future Short 1,451 open end: Basiswert Ballard Power Systems
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
(Stand 29.05. 04:01 Uhr) 1,523 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 29.05. 04:01 Uhr) 1,451 USD - Abstand zum Basispreis in % -0,46%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Mini-Future Short 1,451 open end: Basiswert Ballard Power Systems
Stammdaten
WKN / ISIN | DY836M / DE000DY836M0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 29.05. 04:01 Uhr) |
1,523 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 29.05. 04:01 Uhr) |
1,451 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 29.05.2025 16:01 | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -0,16846% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,50% | ||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,06 EUR | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 1,53 USD |
Diff. Vortag in % | 7,37% |
52 Wochen Tief | 1,005 USD |
52 Wochen Hoch | 2,93 USD |
Quelle | NASDAQ, |
Basiswert | Ballard Power Systems |
WKN / ISIN | A0RENB / CA0585861085 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Energie/Rohstoffe |
Dokumente
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.