Endlos Turbo Long 43,7325 open end: Basiswert Bitcoin Group I
DY8381
DE000DY83817 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-99,52%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
43,200 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 30.05. 04:01 Uhr) 43,7325 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 30.05. 04:01 Uhr) 43,7325 EUR - Abstand zum Basispreis in % -1,23%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 43,7325 open end: Basiswert Bitcoin Group I
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8381 / DE000DY83817 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 30.05. 04:01 Uhr) |
43,7325 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 30.05. 04:01 Uhr) |
43,7325 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 30.05.2025 09:20 | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 43,200 EUR |
Diff. Vortag in % | -4,80% |
52 Wochen Tief | 24,420 EUR |
52 Wochen Hoch | 71,50 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Bitcoin Group I |
WKN / ISIN | A1TNV9 / DE000A1TNV91 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB