Endlos Turbo Long 25,002 open end: Basiswert Deutsche Bank
DY839F
DE000DY839F8 // Quelle: DZ BANK: Geld 23.05. , Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24,180 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
25,002 EUR -
Knock-Out-Barriere
25,002 EUR - Abstand zum Basispreis in % -3,40%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 25,002 open end: Basiswert Deutsche Bank
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 23.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY839F / DE000DY839F8 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
25,002 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere |
25,002 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 23.05.2025 09:00 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 24,180 EUR |
Diff. Vortag in % | -3,78% |
52 Wochen Tief | 12,268 EUR |
52 Wochen Hoch | 25,645 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Deutsche Bank AG |
WKN / ISIN | 514000 / DE0005140008 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB