Mini-Future Short 3,973 open end: Basiswert NIO Inc. ADRs
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
4,1715 USD -
Knock-Out-Barriere
3,973 USD - Abstand zum Basispreis in % 13,05%
- Abstand zum Knock-Out in % 7,67%
- Hebel 7,04x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Mini-Future Short 3,973 open end: Basiswert NIO Inc. ADRs
Stammdaten
WKN / ISIN | DY84LN / DE000DY84LN3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
4,1715 USD | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
3,973 USD | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -0,66846% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 5,00% | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,01 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 2,17% |
Hebel | 7,04x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,283 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 7,67% |
Performance seit Auflegung in % | 55,17% |
Basiswert
Kurs | 3,690 USD |
Diff. Vortag in % | -3,40% |
52 Wochen Tief | 3,025 USD |
52 Wochen Hoch | 7,640 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | NIO Inc. ADRs |
WKN / ISIN | A2N4PB / US62914V1061 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Dokumente
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.