Endlos Turbo Long 24.000 open end: Basiswert DAX Future [6.2025]
DY84X7
DE000DY84X74 // Quelle: DZ BANK: Geld 23.05. , Brief 23.05.
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,48 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23.655,00 EUR
Quelle : Eurex ,
-
Basispreis
24.000,00 EUR -
Knock-Out-Barriere
24.000,00 EUR - Abstand zum Basispreis in % -1,46%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 24.000 open end: Basiswert DAX Future [6.2025]
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 23.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY84X7 / DE000DY84X74 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 23.05.2025 |
Erster Handelstag | 23.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
24.000,00 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere |
24.000,00 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 23.05.2025 13:20 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 23.655,00 EUR |
Diff. Vortag in % | -1,68% |
52 Wochen Tief | 11.829,00 EUR |
52 Wochen Hoch | 24.215,00 EUR |
Quelle | Eurex, |
Basiswert | DAX Future [6.2025] |
WKN / ISIN | 846959 / DE0008469594 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,1 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB