Endlos Turbo Long 40,5481 open end: Basiswert BASF
DY8543
DE000DY85432 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,13 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,15 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-13,33%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
41,850 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 40,5481 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 40,5481 EUR - Abstand zum Basispreis in % 3,11%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,11%
- Hebel 27,90x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 40,5481 open end: Basiswert BASF
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8543 / DE000DY85432 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
40,5481 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
40,5481 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:57:58 Uhr mit Geld 0,13 EUR / Brief 0,15 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 13,33% |
Hebel | 27,90x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 1,3019 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,11% |
Performance seit Auflegung in % | -35,00% |
Basiswert
Kurs | 41,850 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,36% |
52 Wochen Tief | 37,400 EUR |
52 Wochen Hoch | 55,06 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | BASF SE |
WKN / ISIN | BASF11 / DE000BASF111 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB