Endlos Turbo Long 26,7438 open end: Basiswert freenet
DY856A
DE000DY856A3 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,19 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,25 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-9,52%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
28,540 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 26,7438 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 26,7438 EUR - Abstand zum Basispreis in % 6,29%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,29%
- Hebel 11,46x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 26,7438 open end: Basiswert freenet
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY856A / DE000DY856A3 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
26,7438 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
26,7438 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:59:58 Uhr mit Geld 0,19 EUR / Brief 0,25 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,60 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 24,00% |
Hebel | 11,46x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 1,7962 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,29% |
Performance seit Auflegung in % | -36,67% |
Basiswert
Kurs | 28,540 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,56% |
52 Wochen Tief | 24,060 EUR |
52 Wochen Hoch | 37,560 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | freenet AG |
WKN / ISIN | A0Z2ZZ / DE000A0Z2ZZ5 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Informationstechnologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB