Mini-Future Short 116,994 open end: Basiswert Merck KGaA
DY85Y7
DE000DY85Y72 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,57 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,65 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
116,25 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 27.05. 04:01 Uhr) 122,8377 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 27.05. 04:01 Uhr) 116,994 EUR - Abstand zum Basispreis in % 5,67%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,64%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 116,994 open end: Basiswert Merck KGaA
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 27.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY85Y7 / DE000DY85Y72 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 27.05. 04:01 Uhr) |
122,8377 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 27.05. 04:01 Uhr) |
116,994 EUR | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 27.05.2025 17:35 | |||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -1,85100% p.a. | |||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,58 EUR | |||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 27.05.2025, 17:29:00 Uhr mit Geld 0,57 EUR / Brief 0,65 EUR
Spread Absolut | 0,08 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,80 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 12,31% |
Hebel | -- |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,744 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 0,64% |
Performance seit Auflegung in % | -28,75% |
Basiswert
Kurs | 116,25 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,22% |
52 Wochen Tief | 110,45 EUR |
52 Wochen Hoch | 177,00 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Merck KGaA |
WKN / ISIN | 659990 / DE0006599905 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB