Endlos Turbo Long 22,2238 open end: Basiswert Kontron
DY8711
DE000DY87115 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
23,640 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 22,2238 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 22,2238 EUR - Abstand zum Basispreis in % 5,99%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,99%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 22,2238 open end: Basiswert Kontron
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8711 / DE000DY87115 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
22,2238 EUR | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
22,2238 EUR | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 02.06.2025 15:47 | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 23,640 EUR |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | 15,150 EUR |
52 Wochen Hoch | 26,160 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Kontron AG |
WKN / ISIN | A0X9EJ / AT0000A0E9W5 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB