Endlos Turbo Long 4,6106 open end: Basiswert Intesa Sanpaolo S.p.A.
DY871T
DE000DY871T2 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,29 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,33 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-3,33%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
4,8915 EUR
Quelle : ENX SEDX ,
-
Basispreis
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 4,6106 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 4,6106 EUR - Abstand zum Basispreis in % 5,74%
- Abstand zum Knock-Out in % 5,74%
- Hebel 14,85x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 4,6106 open end: Basiswert Intesa Sanpaolo S.p.A.
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY871T / DE000DY871T2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
4,6106 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
4,6106 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 03.06.2025, 21:58:03 Uhr mit Geld 0,29 EUR / Brief 0,33 EUR
Spread Absolut | 0,04 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,04 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 12,12% |
Hebel | 14,85x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,2809 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 5,74% |
Performance seit Auflegung in % | 20,83% |
Basiswert
Kurs | 4,8915 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,19% |
52 Wochen Tief | 3,152 EUR |
52 Wochen Hoch | 4,982 EUR |
Quelle | ENX SEDX, |
Basiswert | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
WKN / ISIN | 850605 / IT0000072618 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB