Endlos Turbo Long 40,5671 open end: Basiswert BASF
DY87KQ
DE000DY87KQ1 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,14 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,16 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-6,67%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
41,850 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 40,5671 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 40,5671 EUR - Abstand zum Basispreis in % 3,07%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,07%
- Hebel 26,23x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 40,5671 open end: Basiswert BASF
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87KQ / DE000DY87KQ1 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 26.05.2025 |
Erster Handelstag | 26.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
40,5671 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
40,5671 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 21:58:01 Uhr mit Geld 0,14 EUR / Brief 0,16 EUR
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,20 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 12,50% |
Hebel | 26,23x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 1,2829 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,07% |
Performance seit Auflegung in % | -33,33% |
Basiswert
Kurs | 41,850 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,36% |
52 Wochen Tief | 37,400 EUR |
52 Wochen Hoch | 55,06 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | BASF SE |
WKN / ISIN | BASF11 / DE000BASF111 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Chemie/Pharma |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB