Mini-Future Long 18,25 open end: Basiswert Jenoptik
DY87Q3
DE000DY87Q39 // Quelle: DZ BANK: Geld 30.05. , Brief 30.05.
0,21 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,22 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
23,53%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
19,450 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
17,346 EUR -
Knock-Out-Barriere
18,25 EUR - Abstand zum Basispreis in % 10,82%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,17%
- Hebel 8,84x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 18,25 open end: Basiswert Jenoptik
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87Q3 / DE000DY87Q39 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
17,346 EUR | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
18,25 EUR | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 30.05.2025, 12:32:24 Uhr mit Geld 0,21 EUR / Brief 0,22 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 4,55% |
Hebel | 8,84x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 1,20 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,17% |
Performance seit Auflegung in % | -4,55% |
Basiswert
Kurs | 19,450 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,10% |
52 Wochen Tief | 14,360 EUR |
52 Wochen Hoch | 30,440 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Jenoptik AG |
WKN / ISIN | A2NB60 / DE000A2NB601 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB