Mini-Future Long 132,2558 open end: Basiswert Krones
DY87Q8
DE000DY87Q88 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
1,64 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
1,70 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
1,86%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
142,40 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
125,7898 EUR -
Knock-Out-Barriere
132,2558 EUR - Abstand zum Basispreis in % 11,66%
- Abstand zum Knock-Out in % 7,12%
- Hebel 8,36x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 132,2558 open end: Basiswert Krones
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87Q8 / DE000DY87Q88 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
125,7898 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
132,2558 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 06.06.2025, 20:00:02 Uhr mit Geld 1,64 EUR / Brief 1,70 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,60 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 3,53% |
Hebel | 8,36x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 10,1442 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 7,12% |
Performance seit Auflegung in % | 7,89% |
Basiswert
Kurs | 142,40 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,28% |
52 Wochen Tief | 100,20 EUR |
52 Wochen Hoch | 145,80 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Krones AG |
WKN / ISIN | 633500 / DE0006335003 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB