Mini-Future Long 338,045 open end: Basiswert MTU Aero Engines
DY87RR
DE000DY87RR4 // Quelle: DZ BANK: Geld 29.05. , Brief 29.05.
3,27 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
3,30 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-1,80%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
352,90 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
321,2528 EUR -
Knock-Out-Barriere
338,045 EUR - Abstand zum Basispreis in % 8,97%
- Abstand zum Knock-Out in % 4,21%
- Hebel 10,73x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 338,045 open end: Basiswert MTU Aero Engines
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87RR / DE000DY87RR4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
321,2528 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
338,045 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 29.05.2025, 16:31:41 Uhr mit Geld 3,27 EUR / Brief 3,30 EUR
Spread Absolut | 0,03 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,30 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,91% |
Hebel | 10,73x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 14,855 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 4,21% |
Performance seit Auflegung in % | 21,11% |
Basiswert
Kurs | 352,90 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,48% |
52 Wochen Tief | 210,80 EUR |
52 Wochen Hoch | 361,70 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | MTU Aero Engines AG |
WKN / ISIN | A0D9PT / DE000A0D9PT0 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Transport/Verkehrssektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB