Mini-Future Long 341,53 open end: Basiswert MTU Aero Engines
DY87RS
DE000DY87RS2 // Quelle: DZ BANK: Geld 29.05. , Brief 29.05.
2,84 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
2,87 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-5,33%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
354,00 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
324,5648 EUR -
Knock-Out-Barriere
341,53 EUR - Abstand zum Basispreis in % 8,32%
- Abstand zum Knock-Out in % 3,52%
- Hebel 12,30x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 341,53 open end: Basiswert MTU Aero Engines
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87RS / DE000DY87RS2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
324,5648 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
341,53 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 29.05.2025, 16:22:04 Uhr mit Geld 2,84 EUR / Brief 2,87 EUR
Spread Absolut | 0,03 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,30 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 1,05% |
Hebel | 12,30x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 12,47 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 3,52% |
Performance seit Auflegung in % | 19,83% |
Basiswert
Kurs | 354,00 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,17% |
52 Wochen Tief | 210,80 EUR |
52 Wochen Hoch | 361,70 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | MTU Aero Engines AG |
WKN / ISIN | A0D9PT / DE000A0D9PT0 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Transport/Verkehrssektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB