Mini-Future Long 24,2976 open end: Basiswert Stabilus
DY87TU
DE000DY87TU4 // Quelle: DZ BANK: Geld 10.06. , Brief 10.06.
0,45 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,51 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
50,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
27,700 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
23,1128 EUR -
Knock-Out-Barriere
24,2976 EUR - Abstand zum Basispreis in % 16,56%
- Abstand zum Knock-Out in % 12,28%
- Hebel 5,41x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Mini-Future Long 24,2976 open end: Basiswert Stabilus
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 10.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87TU / DE000DY87TU4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
23,1128 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
24,2976 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 10.06.2025, 21:59:33 Uhr mit Geld 0,45 EUR / Brief 0,51 EUR
Spread Absolut | 0,06 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,60 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 11,76% |
Hebel | 5,41x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 3,4024 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 12,28% |
Performance seit Auflegung in % | 66,67% |
Basiswert
Kurs | 27,700 EUR |
Diff. Vortag in % | 5,73% |
52 Wochen Tief | 17,480 EUR |
52 Wochen Hoch | 57,90 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Stabilus SE |
WKN / ISIN | STAB1L / DE000STAB1L8 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Industrie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB