Mini-Future Long 64,0717 open end: Basiswert Verbundgesellschaft
DY87UB
DE000DY87UB2 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,59 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,68 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
13,46%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
-- EUR
Quelle : Wien , --
-
Basispreis
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 60,9088 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 06.06. 04:01 Uhr) 64,0717 EUR - Hebel 9,82x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Chart
Mini-Future Long 64,0717 open end: Basiswert Verbundgesellschaft
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87UB / DE000DY87UB2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
60,9088 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 06.06. 04:01 Uhr) |
64,0717 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | -- EUR |
Diff. Vortag in % | -- |
52 Wochen Tief | -- |
52 Wochen Hoch | -- |
Quelle | Wien, -- |
Basiswert | Verbundgesellschaft AG |
WKN / ISIN | 877738 / AT0000746409 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Versorger |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB