Endlos Turbo Long 12,0256 open end: Basiswert AIXTRON
DY87X5
DE000DY87X55 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
12,570 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 12,0256 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 12,0256 EUR - Abstand zum Basispreis in % 4,33%
- Abstand zum Knock-Out in % 4,33%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 12,0256 open end: Basiswert AIXTRON
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 02.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87X5 / DE000DY87X55 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
12,0256 EUR | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
12,0256 EUR | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 02.06.2025 09:00 | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 6,14900% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 12,570 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,75% |
52 Wochen Tief | 8,450 EUR |
52 Wochen Hoch | 23,000 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | AIXTRON AG |
WKN / ISIN | A0WMPJ / DE000A0WMPJ6 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Technologie |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB