Endlos Turbo Long 213,8945 open end: Basiswert adidas
DY87XX
DE000DY87XX0 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-99,82%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
213,50 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 213,8945 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 03.06. 04:01 Uhr) 213,8945 EUR - Abstand zum Basispreis in % -0,18%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 213,8945 open end: Basiswert adidas
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY87XX / DE000DY87XX0 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
213,8945 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 03.06. 04:01 Uhr) |
213,8945 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 03.06.2025 11:45 | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 5,98400% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 213,50 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,99% |
52 Wochen Tief | 175,30 EUR |
52 Wochen Hoch | 263,80 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | adidas AG |
WKN / ISIN | A1EWWW / DE000A1EWWW0 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Konsumgüter |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB