Endlos Turbo Long 23.994 open end: Basiswert DAX Future [6.2025]
DY8827
DE000DY88279 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-99,94%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.034,00 EUR
Quelle : Eurex ,
-
Basispreis
(Stand 29.05. 04:01 Uhr) 23.994,00 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 29.05. 04:01 Uhr) 23.994,00 EUR - Abstand zum Basispreis in % 0,17%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,17%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 23.994 open end: Basiswert DAX Future [6.2025]
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 29.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY8827 / DE000DY88279 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 29.05. 04:01 Uhr) |
23.994,00 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 29.05. 04:01 Uhr) |
23.994,00 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 29.05.2025 16:05 | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 24.034,00 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,12% |
52 Wochen Tief | 11.829,00 EUR |
52 Wochen Hoch | 24.424,00 EUR |
Quelle | Eurex, |
Basiswert | DAX Future [6.2025] |
WKN / ISIN | 846959 / DE0008469594 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB