Endlos Turbo Long 23.865,97 open end: Basiswert DAX Future [6.2025]
DY882U
DE000DY882U7 // Quelle: DZ BANK: Geld 30.05. , Brief 30.05.
3,28 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
3,29 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
110,26%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.159,00 EUR
Quelle : Eurex ,
-
Basispreis
23.865,97 EUR -
Knock-Out-Barriere
23.865,97 EUR - Abstand zum Basispreis in % 1,21%
- Abstand zum Knock-Out in % 1,21%
- Hebel 73,54x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Endlos Turbo Long 23.865,97 open end: Basiswert DAX Future [6.2025]
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 30.05.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY882U / DE000DY882U7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 27.05.2025 |
Erster Handelstag | 27.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
23.865,97 EUR | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
23.865,97 EUR | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 30.05.2025, 14:05:17 Uhr mit Geld 3,28 EUR / Brief 3,29 EUR
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 1,00 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,30% |
Hebel | 73,54x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 293,03 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 1,21% |
Performance seit Auflegung in % | 47,75% |
Basiswert
Kurs | 24.159,00 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,64% |
52 Wochen Tief | 11.829,00 EUR |
52 Wochen Hoch | 24.424,00 EUR |
Quelle | Eurex, |
Basiswert | DAX Future [6.2025] |
WKN / ISIN | 846959 / DE0008469594 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB