Mini-Future Short 64,0713 open end: Basiswert Eckert & Ziegler
DY89SB
DE000DY89SB2 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,32 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
63,85 EUR
Quelle : Xetra ,
-
Basispreis
(Stand 04.06. 04:01 Uhr) 67,2679 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 04.06. 04:01 Uhr) 64,0713 EUR - Abstand zum Basispreis in % 5,35%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,35%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Mini-Future Short 64,0713 open end: Basiswert Eckert & Ziegler
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY89SB / DE000DY89SB2 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 04.06. 04:01 Uhr) |
67,2679 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 04.06. 04:01 Uhr) |
64,0713 EUR | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 04.06.2025 09:00 | |||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -2,01600% p.a. | |||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,32 EUR | |||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 63,85 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,31% |
52 Wochen Tief | 34,076 EUR |
52 Wochen Hoch | 67,80 EUR |
Quelle | Xetra, |
Basiswert | Eckert & Ziegler SE |
WKN / ISIN | 565970 / DE0005659700 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Gesundheitswesen |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB