Mini-Future Short 34,18 open end: Basiswert Silver Future [7.2025]
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 35,18 USD -
Knock-Out-Barriere
(Stand 02.06. 04:01 Uhr) 34,18 USD - Abstand zum Basispreis in % 1,40%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Mini-Future Short 34,18 open end: Basiswert Silver Future [7.2025]
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9AN3 / DE000DY9AN37 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 28.05.2025 |
Erster Handelstag | 28.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
35,18 USD | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 02.06. 04:01 Uhr) |
34,18 USD | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | |||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 02.06.2025 15:36 | |||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -4,00000% p.a. | |||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | |||||||||||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,88 EUR | |||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 34,695 USD |
Diff. Vortag in % | 0,18% |
52 Wochen Tief | 26,695 USD |
52 Wochen Hoch | 35,265 USD |
Quelle | COMEX Globex, |
Basiswert | Silver Future [7.2025] |
WKN / ISIN | 965694 / XC0009656940 |
KGV | -- |
Produkttyp | Rohstoff |
Sektor | -- |
Dokumente
Analyse
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.