Mini-Future Short 36,788 open end: Basiswert Silver Future [7.2025]
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
37,772 USD -
Knock-Out-Barriere
36,788 USD - Abstand zum Basispreis in % 5,32%
- Abstand zum Knock-Out in % 2,57%
- Hebel 22,47x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Mini-Future Short 36,788 open end: Basiswert Silver Future [7.2025]
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9CPQ / DE000DY9CPQ7 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | short (fallende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 30.05.2025 |
Erster Handelstag | 30.05.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
37,772 USD | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
36,788 USD | ||||||||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | -4,00000% p.a. | ||||||||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Spread Absolut | 0,01 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,01 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 0,71% |
Hebel | 22,47x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,923 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 2,57% |
Performance seit Auflegung in % | -63,82% |
Basiswert
Kurs | 35,865 USD |
Diff. Vortag in % | 0,17% |
52 Wochen Tief | 26,695 USD |
52 Wochen Hoch | 36,025 USD |
Quelle | COMEX Globex, |
Basiswert | Silver Future [7.2025] |
WKN / ISIN | 965694 / XC0009656940 |
KGV | -- |
Produkttyp | Rohstoff |
Sektor | -- |
Dokumente
Analyse
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.