Endlos Turbo Long 23.870 open end: Basiswert DAX Future [6.2025]
DY9FM0
DE000DY9FM09 // Quelle: DZ BANK: Geld
, Brief
0,001 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
0,61 EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.302,00 EUR
Quelle : Eurex ,
-
Basispreis
(Stand 04.06. 00:00 Uhr) 23.870,00 EUR -
Knock-Out-Barriere
(Stand 04.06. 00:00 Uhr) 23.870,00 EUR - Abstand zum Basispreis in % 1,78%
- Abstand zum Knock-Out in % 1,78%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Hinweis der DZ BANK:
Bitte beachten Sie die Angaben in den Endgültigen Bedingungen
Endlos Turbo Long 23.870 open end: Basiswert DAX Future [6.2025]
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 03.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9FM0 / DE000DY9FM09 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 03.06.2025 |
Erster Handelstag | 03.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis (Stand 04.06. 00:00 Uhr) |
23.870,00 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere (Stand 04.06. 00:00 Uhr) |
23.870,00 EUR | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Ja | ||||||
Knock-Out-Barriere erreicht am | 03.06.2025 09:25 | ||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | ||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Rückzahlung: 0,001 EUR | ||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Berechnung: 03.06.2025, 20:05:01 Uhr mit Geld 0,001 EUR / Brief 0,61 EUR
Spread Absolut | 0,609 EUR |
Spread Homogenisiert | 60,90 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 99,84% |
Hebel | -- |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 432,00 EUR |
Abstand zum Knock-Out in % | 1,78% |
Performance seit Auflegung in % | -99,91% |
Basiswert
Kurs | 24.302,00 EUR |
Diff. Vortag in % | 0,05% |
52 Wochen Tief | 11.829,00 EUR |
52 Wochen Hoch | 24.424,00 EUR |
Quelle | Eurex, |
Basiswert | DAX Future [6.2025] |
WKN / ISIN | 846959 / DE0008469594 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB