Endlos Turbo Long 24.108,04 open end: Basiswert DAX Future
DY9K13
DE000DY9K131 // Quelle: DZ BANK: Geld 09.06. , Brief
0,84 EUR
Geld in EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
Brief in EUR
-65,71%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
24.163,00 EUR
Quelle : Eurex ,
-
Basispreis
24.108,04 EUR -
Knock-Out-Barriere
24.108,04 EUR - Abstand zum Basispreis in % 0,23%
- Abstand zum Knock-Out in % 0,23%
- Hebel --
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01
Endlos Turbo Long 24.108,04 open end: Basiswert DAX Future
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 09.06.
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9K13 / DE000DY9K131 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,01 |
Emissionsdatum | 05.06.2025 |
Erster Handelstag | 05.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
24.108,04 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
24.108,04 EUR | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 3,00000% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 3,00% | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Basiswert
Kurs | 24.163,00 EUR |
Diff. Vortag in % | -0,61% |
52 Wochen Tief | 11.829,00 EUR |
52 Wochen Hoch | 24.512,00 EUR |
Quelle | Eurex, |
Basiswert | DAX Future |
WKN / ISIN | 846959 / DE0008469594 |
KGV | -- |
Produkttyp | Future |
Sektor | -- |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,3 MB
Grundlagenbroschüren
PDF 3,3 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB