Mini-Future Long 3,39 open end: Basiswert NIO Inc. ADRs
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
3,2232 USD -
Knock-Out-Barriere
3,39 USD - Abstand zum Basispreis in % 11,21%
- Abstand zum Knock-Out in % 6,61%
- Hebel 7,68x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Mini-Future Long 3,39 open end: Basiswert NIO Inc. ADRs
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9K2V / DE000DY9K2V9 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Mini-Future |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 1,00 |
Emissionsdatum | 05.06.2025 |
Erster Handelstag | 05.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
3,2232 USD | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
3,39 USD | ||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 9,31974% p.a. | ||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 5,00% | ||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Spread Absolut | 0,02 EUR |
Spread Homogenisiert | 0,02 EUR |
Spread in % des Briefkurses | 4,76% |
Hebel | 7,68x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 0,24 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 6,61% |
Performance seit Auflegung in % | -2,44% |
Basiswert
Kurs | 3,630 USD |
Diff. Vortag in % | 0,28% |
52 Wochen Tief | 3,025 USD |
52 Wochen Hoch | 7,640 USD |
Quelle | NYSE, |
Basiswert | NIO Inc. ADRs |
WKN / ISIN | A2N4PB / US62914V1061 |
KGV | -- |
Produkttyp | Aktie |
Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Dokumente
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.