Endlos Turbo Long 3.307,48 open end: Basiswert Gold Future Front Month
Geld in EUR
Brief in EUR
-
Basispreis
3.307,48 USD -
Knock-Out-Barriere
3.307,48 USD - Abstand zum Basispreis in % 1,33%
- Abstand zum Knock-Out in % 1,33%
- Hebel 89,76x
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Endlos Turbo Long 3.307,48 open end: Basiswert Gold Future Front Month
Stammdaten
WKN / ISIN | DY9EMY / DE000DY9EMY4 |
Emittent | DZ BANK AG |
Produktstruktur | Hebelprodukt |
Kategorie | Endlos Turbo |
Produkttyp | long (steigende Markterwartung) |
Währung des Produktes | EUR |
Quanto | Nein |
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße | 0,10 |
Emissionsdatum | 02.06.2025 |
Erster Handelstag | 02.06.2025 |
Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
Knock-Out-Zeiten | Übersicht |
Zahltag | Endlos |
Basispreis |
3.307,48 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere |
3.307,48 USD | ||||||||||||||||||
Knock-Out-Barriere erreicht | Nein | ||||||||||||||||||
Anpassungsprozentsatz p.a. | 4,00000% p.a. | ||||||||||||||||||
enthält: Bereinigungsfaktor | 4,00% | ||||||||||||||||||
Anpassungshistorie KO-Schwelle und Basispreis |
|
Kennzahlen
Spread Absolut | -0,31 EUR |
Spread Homogenisiert | -3,10 EUR |
Spread in % des Briefkurses | -9,48% |
Hebel | 89,76x |
Abstand zum Knock-Out Absolut | 44,72 USD |
Abstand zum Knock-Out in % | 1,33% |
Performance seit Auflegung in % | 139,71% |
Basiswert
Kurs | 3.352,20 USD |
Diff. Vortag in % | -0,63% |
52 Wochen Tief | 2.285,40 USD |
52 Wochen Hoch | 3.492,90 USD |
Quelle | COMEX Globex, |
Basiswert | Gold Future Front Month |
WKN / ISIN | / XC0009656924 |
KGV | -- |
Produkttyp | Rohstoff |
Sektor | -- |
Dokumente
Analyse
Tools
Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte
Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.